売家前橋市元総社町
物件番号 | 1020613 | 情報登録日 | 2024/10/5 | 最終更新日 | 2024/10/22 |
---|
種別 | 居宅 | 価格 | 2,280万円 |
---|---|---|---|
所在地 | 前橋市元総社町 | 土地面積 | 189.76㎡(57.40坪) |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
学校区 | 元総社小学校/元総社中学校 | 最寄駅 | JR上越線 新前橋駅 約800m |
接道状況 | 一方 南(4.7m) | 道路後退 |
間取り | 4LDK | 建物面積 | 103.09㎡(31.18坪) |
---|---|---|---|
構造 | 木造ルーフィングぶき2階建 | 築年月 | 平成29年6月1日新築 |
権利関係 | 所有権 | 向き | |
---|---|---|---|
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 令和7年1月上旬(予定) |
ライフライン | 電気:東京電力 水道:有(公営)メーター20㎜ 排水:公共下水地域※受益者負担金支払済み ガス:現況、プロパンガス(都市ガス地域外) | ||
設備 | |||
備考(1) | |||
備考(2) |
取引形態 | 専属専任 | 担当者名 | 羽鳥 | 物件資料 | ダウンロード |
---|
アイアールはIImpression(感動)
RReliable(信頼)の頭文字です
"感動を提供し信頼を頂く"愛ある仕事を皆様に"をモットーに、群馬県を中心に活動しています。
不動産に関する疑問やお悩み、ご相談等あれば、何でもお気軽にご連絡ください。
弊社のスタッフが豊富な経験と実績を活かし、最良のアドバイスとご提案をさせていだきます。
© 2021 IR.